
| 型号 | IB-SATA12 | IB-SATA16 | IB-SATA24 |
| 外型规格 | 3U机架式 | 4U机架式 | 5U机架式 |
| 内存(缓存) | 标配DDR 1G 带ECC校验 | ||
| RAID级别 | JBOD, 0, 1, 0+1, 3, 5, 6 | ||
| 可设置RAID | 多个 | ||
| 在线扩展 | 是 | ||
| 数据重建 | 自动重建 | ||
| 主机接口/数量 | INFINIBAND/1个 | ||
| 硬盘接口 | 串口I、II,支持热插拔 | ||
| 硬盘托架 | 12个 | 16个 | 24个 |
| 电源 | 500W | 600W | 760W |
| 传输速率 | 最大可达10Gb/s | ||
| 主机独立性 | 有 | 有 | 有 |
| 冷却风扇 | 4 x 80mm的大风扇 | ||
| 电源要求 | 电源输入:110V-240VAC,50HZ | ||
| 工作温度 | 5℃~50℃ | ||
| 存放温度 | -40℃~70℃ | ||
| 重量 | 22kg | 25kg | 30kg |
功能:
支持RAID 0, 1 (0+1), 3, 5, 6和JBOD
多重RAID级别选择
在线阵列roaming
在线RAID级别迁移和stripe size变更
在线容量扩充,及同步RAID级别迁移
后台初始化设定实现系统立即运行
硬盘插入/移去的自动侦测
自动侦测受损硬盘、发生故障后的资料自动重建、磁盘热交换
每个卷超过2TB(支持64-bit LBA)
管理:
通过控制卡的Http Proxy实现基于Web 浏览器的RAID管理
支持操作系统:
WindowsXP (Scsiport Driver)
Windows Server 2003 (Scsiport Driver and Storport Driver)
Redhat Linuxand SuSE Linux